或者加样式。标题段落间距为8px*/#noticeArea{line-height:2.5;font-size:16px;text-align:justify;font-family:'宋体';}#noticeAreah1,#noticeAreah2,#noticeAreah3,#noticeAreah4,#noticeAreah5,#noticeAreah6{line-height:2;}#noticeArea*{padding:0;margin:0;}#noticeArea.focuscontent{color:#337ab7;}#noticeAreah2{font-size:24px;text-align:center;margin-bottom:20px;}#noticeAreah3{font-size:18px;font-weight:normal;}#noticeAreah4{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreah5{text-indent:32px;font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreah6{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreapre{font-size:16px;background:none;border:none;line-height:2.5;}#noticeAreap{text-indent:32px;font-size:16px;}#noticeAreatable{font-size:16px;border-collapse:collapse;border-spacing:0;width:100%;margin:10pxauto;word-break:normal;line-height:24px;}#noticeAreatabletrtd{border-collapse:collapse;border:1pxsolid#333;text-align:center;padding:5px8px;}#noticeAreatabletrth{font-weight:bold;text-align:center;border:1pxsolid#333;padding:5px8px;}#noticeAreatabletr{height:32px;}#noticeArea.innercontent{padding-left:32px;}#noticeArea.cleardom{clear:both;height:0;line-height:0;overflow:hidden;}#noticeArea.alignright{text-align:right;word-break:normal;}@mediaprint{/*打印规范:宋体,1.8行高大标题用h2标签,字号为34号加粗,对应WORD为二号一级标题用h3标签,字号为24号加粗,对应WORD为小三号二级标题用h4标签,字号为21号加粗。对应WORD为四号三级标题用h5标签,字号为18号加粗。对应WORD为小四号,首行缩进28px段落普通文字为18号字体,对应WORD为小四号,首行缩进28px普通文字为18号字体,对应WORD为小四号表格标题为加粗,表格字号为16号字体,高度为32px;考虑内容多,用16号,对应WORD为五号;表格外部上下间距10px,左右居中;单元格内部上下间距5px,左右间距8px标题加粗,自己改为或者加样式。*/#noticeArea{font-family:'宋体';line-height:1.8;font-size:18px;text-align:justify;}#noticeArea*{padding:0;margin:0;}#noticeAreah1,#noticeAreah2,#noticeAreah3,#noticeAreah4,#noticeAreah5,#noticeAreah6{line-height:2;}#noticeArea.focuscontent{color:#337ab7;}#noticeAreah2{font-size:34px;text-align:center;margin-bottom:25px;font-family:SimHei;}#noticeAreah3{font-size:24px;font-weight:normal;}#noticeAreah4{font-size:21px;font-weight:normal;}#noticeAreah5{font-size:18px;text-indent:36px;font-weight:normal;}#noticeAreah6{font-size:16px;font-weight:normal;}#noticeAreapre{font-size:18px;background:none;border:none;line-height:1.8;}#noticeAreap{text-indent:36px;font-size:18px;}#noticeAreatable{font-size:16px;border-collapse:collapse;border-spacing:0;width:100%;margin:15pxauto;word-break:normal;line-height:24px;}#noticeAreatabletrtd{border-collapse:collapse;border:1pxsolid#333;text-align:center;padding:2px6px;}#noticeAreatabletrth{font-weight:bold;text-align:center;padding:2px6px;}#noticeAreatabletr{height:32px;}#noticeArea.innercontent{padding-left:32px;}#noticeArea.cleardom{clear:both;height:0;line-height:0;overflow:hidden;}#noticeArea.alignright{text-align:right;word-break:normal;}}]]>项目概况
准格尔中队新营区办公生活用品招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2021年01月18日10时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCZQS-G-H-200289
项目名称:准格尔中队新营区办公生活用品
采购方式:公开招标
预算金额:1,012,340.00元
采购需求:
合同包1(办公生活用品):
合同包预算金额:1,012,340.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1 | 其他家具用具 | 办公桌 | 4.0000(张) | 详见采购文件 | 6,000.006,000.00
1-2 | 其他家具用具 | 办公椅 | 4.0000(把) | 详见采购文件 | 3,200.003,200.00
1-3 | 其他家具用具 | 办公文件柜 | 6.0000(个) | 详见采购文件 | 3,600.003,600.00
1-4 | 其他家具用具 | 饮水机 | 3.0000(个) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-5 | 其他家具用具 | 干部衣柜 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 2,400.002,400.00
1-6 | 其他家具用具 | 保险柜 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-7 | 其他家具用具 | 茶几 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 1,400.001,400.00
1-8 | 其他家具用具 | 椅子 | 4.0000(把) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-9 | 其他家具用具 | 会议桌 | 1.0000(张) | 详见采购文件 | 6,000.006,000.00
1-10 | 其他家具用具 | 会议椅子 | 16.0000(把) | 详见采购文件 | 8,000.008,000.00
1-11 | 其他家具用具 | 茶具 | 3.0000(套) | 详见采购文件 | 900.00900.00
1-12 | 其他家具用具 | 茶具柜 | 3.0000(个) | 详见采购文件 | 2,400.002,400.00
1-13 | 其他家具用具 | 户外移动音箱 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 9,600.009,600.00
1-14 | 其他家具用具 | 饮水机 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 1,600.001,600.00
1-15 | 其他家具用具 | 文件盒 | 100.0000(个) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-16 | 其他家具用具 | 演讲台 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 1,000.001,000.00
1-17 | 其他家具用具 | 双人床 | 1.0000(张) | 详见采购文件 | 3,500.003,500.00
1-18 | 其他家具用具 | 单人床 | 2.0000(张) | 详见采购文件 | 3,600.003,600.00
1-19 | 其他家具用具 | 衣柜 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 5,000.005,000.00
1-20 | 其他家具用具 | 办公桌 | 3.0000(张) | 详见采购文件 | 4,500.004,500.00
1-21 | 其他家具用具 | 椅子 | 3.0000(把) | 详见采购文件 | 1,350.001,350.00
1-22 | 其他家具用具 | 沙发 | 2.0000(套) | 详见采购文件 | 4,000.004,000.00
1-23 | 其他家具用具 | 茶几 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 1,000.001,000.00
1-24 | 其他家具用具 | 饮水机 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 3,200.003,200.00
1-25 | 其他家具用具 | 被褥 | 6.0000(套) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-26 | 其他家具用具 | 床头柜 | 4.0000(个) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-27 | 其他家具用具 | 烘手器 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 1,100.001,100.00
1-28 | 其他家具用具 | 空调 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 6,400.006,400.00
1-29 | 其他家具用具 | 花洒 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-30 | 其他家具用具 | 电热水器 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 5,600.005,600.00
1-31 | 其他家具用具 | 电视柜 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-32 | 其他家具用具 | 电视机 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 6,000.006,000.00
1-33 | 其他家具用具 | 灭蝇灯 | 4.0000(台) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-34 | 其他家具用具 | 餐桌 | 4.0000(套) | 详见采购文件 | 8,000.008,000.00
1-35 | 其他家具用具 | 餐炉 | 10.0000(套) | 详见采购文件 | 7,500.007,500.00
1-36 | 其他家具用具 | 汤炉 | 2.0000(套) | 详见采购文件 | 1,000.001,000.00
1-37 | 其他家具用具 | 不锈钢桌 | 6.0000(张) | 详见采购文件 | 3,600.003,600.00
1-38 | 其他家具用具 | 电热水器 | 1.0000(台) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-39 | 其他家具用具 | 筷子机 | 2.0000(台) | 详见采购文件 | 800.00800.00
1-40 | 其他家具用具 | 消毒柜 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 10,000.0010,000.00
1-41 | 其他家具用具 | 碗 | 60.0000(个) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-42 | 其他家具用具 | 分餐盘 | 120.0000(个) | 详见采购文件 | 5,400.005,400.00
1-43 | 其他家具用具 | 圆盆 | 20.0000(个) | 详见采购文件 | 1,000.001,000.00
1-44 | 其他家具用具 | 电灶 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 34,000.0034,000.00
1-45 | 其他家具用具 | 抽油烟机 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 18,000.0018,000.00
1-46 | 其他家具用具 | 防蝇操作台 | 4.0000(个) | 详见采购文件 | 17,200.0017,200.00
1-47 | 其他家具用具 | 压面机 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 3,700.003,700.00
1-48 | 其他家具用具 | 洗碗池 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 3,400.003,400.00
1-49 | 其他家具用具 | 蒸车 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 7,500.007,500.00
1-50 | 其他家具用具 | 电饼铛 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-51 | 其他家具用具 | 电炸车 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-52 | 其他家具用具 | 烤箱 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 6,200.006,200.00
1-53 | 其他家具用具 | 不锈钢架子 | 4.0000(个) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-54 | 其他家具用具 | 留验冰箱 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-55 | 其他家具用具 | 冰柜 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 18,000.0018,000.00
1-56 | 其他家具用具 | 保鲜盒 | 32.0000(个) | 详见采购文件 | 1,920.001,920.00
1-57 | 其他家具用具 | 保鲜柜 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 4,000.004,000.00
1-58 | 其他家具用具 | 米面柜 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-59 | 其他家具用具 | 副食库架子 | 10.0000(个) | 详见采购文件 | 5,000.005,000.00
1-60 | 其他家具用具 | 战备物资架 | 10.0000(个) | 详见采购文件 | 5,000.005,000.00
1-61 | 其他家具用具 | 筷子 | 100.0000(双) | 详见采购文件 | 400.00400.00
1-62 | 其他家具用具 | 勺子 | 20.0000(个) | 详见采购文件 | 600.00600.00
1-63 | 其他家具用具 | 铲子 | 20.0000(个) | 详见采购文件 | 600.00600.00
1-64 | 其他家具用具 | 菜刀 | 4.0000(把) | 详见采购文件 | 400.00400.00
1-65 | 其他家具用具 | 剁骨刀 | 2.0000(把) | 详见采购文件 | 300.00300.00
1-66 | 其他家具用具 | 米面架 | 3.0000(个) | 详见采购文件 | 4,200.004,200.00
1-67 | 其他家具用具 | 登记桌 | 7.0000(张) | 详见采购文件 | 3,500.003,500.00
1-68 | 其他家具用具 | 登记椅 | 7.0000(张) | 详见采购文件 | 3,500.003,500.00
1-69 | 其他家具用具 | 调料车 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 800.00800.00
1-70 | 其他家具用具 | 电子秤 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 600.00600.00
1-71 | 其他家具用具 | 收纳盒 | 60.0000(套) | 详见采购文件 | 3,600.003,600.00
1-72 | 其他家具用具 | 料理机 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-73 | 其他家具用具 | 手推餐车 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 2,400.002,400.00
1-74 | 其他家具用具 | 泡菜坛子 | 15.0000(个) | 详见采购文件 | 1,050.001,050.00
1-75 | 其他家具用具 | 案板 | 6.0000(块) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-76 | 其他家具用具 | 菜架 | 8.0000(个) | 详见采购文件 | 9,600.009,600.00
1-77 | 其他家具用具 | 密封罐 | 16.0000(个) | 详见采购文件 | 1,040.001,040.00
1-78 | 其他家具用具 | 菜缸 | 21.0000(个) | 详见采购文件 | 4,200.004,200.00
1-79 | 其他家具用具 | 菜筐 | 100.0000(个) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-80 | 其他家具用具 | 喷雾器 | 2.0000(台) | 详见采购文件 | 1,000.001,000.00
1-81 | 其他家具用具 | 淋浴器 | 10.0000(个) | 详见采购文件 | 16,000.0016,000.00
1-82 | 其他家具用具 | 空气能热水器 | 2.0000(台) | 详见采购文件 | 24,000.0024,000.00
1-83 | 其他家具用具 | 电热水器 | 4.0000(个) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-84 | 其他家具用具 | 更衣柜 | 3.0000(个) | 详见采购文件 | 4,500.004,500.00
1-85 | 其他家具用具 | 更衣椅 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 800.00800.00
1-86 | 其他家具用具 | 理发桌 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 800.00800.00
1-87 | 其他家具用具 | 沙发 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-88 | 其他家具用具 | 玻璃镜 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-89 | 其他家具用具 | 理发椅 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-90 | 其他家具用具 | 电脑桌 | 8.0000(张) | 详见采购文件 | 8,000.008,000.00
1-91 | 其他家具用具 | 电脑椅 | 16.0000(把) | 详见采购文件 | 6,400.006,400.00
1-92 | 其他家具用具 | 书架(需按尺寸定制) | 10.0000(个) | 详见采购文件 | 6,000.006,000.00
1-93 | 其他家具用具 | 阅览桌 | 1.0000(套) | 详见采购文件 | 6,100.006,100.00
1-94 | 其他家具用具 | 阅览椅 | 14.0000(个) | 详见采购文件 | 7,000.007,000.00
1-95 | 其他家具用具 | 报刊架 | 12.0000(个) | 详见采购文件 | 2,400.002,400.00
1-96 | 其他家具用具 | 台球桌 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-97 | 其他家具用具 | 乒乓球桌 | 1.0000(个) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-98 | 其他家具用具 | 棋牌桌 | 6.0000(个) | 详见采购文件 | 8,400.008,400.00
1-99 | 其他家具用具 | 棋牌椅 | 12.0000(个) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-100 | 其他家具用具 | 警容镜 | 1.0000(面) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-101 | 其他家具用具 | 楼内垃圾桶 | 6.0000(个) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-102 | 其他家具用具 | 室外垃圾桶 | 6.0000(个) | 详见采购文件 | 1,800.001,800.00
1-103 | 其他家具用具 | 雨伞 | 12.0000(把) | 详见采购文件 | 1,320.001,320.00
1-104 | 其他家具用具 | 雨伞架 | 1.0000(套) | 详见采购文件 | 300.00300.00
1-105 | 其他家具用具 | 擦鞋机 | 1.0000(套) | 详见采购文件 | 1,000.001,000.00
1-106 | 其他家具用具 | 操作间垃圾桶 | 2.0000(个) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-107 | 其他家具用具 | 灭火器 | 20.0000(个) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-108 | 其他家具用具 | 灭火器 | 40.0000(个) | 详见采购文件 | 8,000.008,000.00
1-109 | 其他家具用具 | 立式空调 | 6.0000(个) | 详见采购文件 | 33,000.0033,000.00
1-110 | 其他家具用具 | 挂式空调 | 12.0000(个) | 详见采购文件 | 38,400.0038,400.00
1-111 | 其他家具用具 | 窗帘 | 70.0000(套) | 详见采购文件 | 84,000.0084,000.00
1-112 | 其他家具用具 | 洗衣机 | 4.0000(台) | 详见采购文件 | 4,800.004,800.00
1-113 | 其他家具用具 | 净化水设备 | 1.0000(套) | 详见采购文件 | 30,000.0030,000.00
1-114 | 其他家具用具 | 扫把搓子 | 30.0000(套) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-115 | 其他家具用具 | 拖布 | 100.0000(把) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-116 | 其他家具用具 | 墩布架 | 6.0000(个) | 详见采购文件 | 2,400.002,400.00
1-117 | 其他家具用具 | 木床(含备勤室、办公室) | 40.0000(个) | 详见采购文件 | 48,000.0048,000.00
1-118 | 其他家具用具 | 四门衣柜 | 6.0000(个) | 详见采购文件 | 6,000.006,000.00
1-119 | 其他家具用具 | 六门衣柜 | 10.0000(个) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-120 | 其他家具用具 | 班会议桌 | 3.0000(张) | 详见采购文件 | 7,500.007,500.00
1-121 | 其他家具用具 | 班学习椅 | 30.0000(把) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-122 | 其他家具用具 | 饮水机 | 4.0000(个) | 详见采购文件 | 1,800.001,800.00
1-123 | 其他家具用具 | 挂烫机 | 4.0000(个) | 详见采购文件 | 1,400.001,400.00
1-124 | 其他家具用具 | 哑铃 | 20.0000(个) | 详见采购文件 | 7,200.007,200.00
1-125 | 其他家具用具 | 仰卧起坐器 | 8.0000(个) | 详见采购文件 | 6,400.006,400.00
1-126 | 其他家具用具 | 动感单车 | 3.0000(套) | 详见采购文件 | 7,200.007,200.00
1-127 | 其他家具用具 | 跑步机 | 2.0000(套) | 详见采购文件 | 24,000.0024,000.00
1-128 | 其他家具用具 | 镜子 | 1.0000(块) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-129 | 其他家具用具 | 卷腹机 | 6.0000(套) | 详见采购文件 | 3,600.003,600.00
1-130 | 其他家具用具 | 平衡车 | 1.0000(台) | 详见采购文件 | 2,500.002,500.00
1-131 | 其他家具用具 | 综合训练器 | 2.0000(套) | 详见采购文件 | 36,000.0036,000.00
1-132 | 其他家具用具 | 健身地板 | 150.0000(平米) | 详见采购文件 | 45,000.0045,000.00
1-133 | 其他家具用具 | 杠铃 | 8.0000(套) | 详见采购文件 | 16,000.0016,000.00
1-134 | 其他家具用具 | 器材架 | 30.0000(组) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-135 | 其他家具用具 | 地毯 | 1.0000(米) | 详见采购文件 | 2,500.002,500.00
1-136 | 其他家具用具 | 锹搞 | 30.0000(套) | 详见采购文件 | 2,400.002,400.00
1-137 | 其他家具用具 | 小推车 | 3.0000(辆) | 详见采购文件 | 2,400.002,400.00
1-138 | 其他家具用具 | 四轮电动货车 | 1.0000(辆) | 详见采购文件 | 15,160.0015,160.00
1-139 | 其他家具用具 | 绿植 | 50.0000(盆) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-140 | 其他家具用具 | 单杠 | 3.0000(套) | 详见采购文件 | 7,500.007,500.00
1-141 | 其他家具用具 | 双杠 | 3.0000(套) | 详见采购文件 | 13,500.0013,500.00
1-142 | 其他家具用具 | 训练垫 | 40.0000(块) | 详见采购文件 | 16,000.0016,000.00
1-143 | 其他家具用具 | 攀登作业包 | 1.0000(套) | 详见采购文件 | 4,000.004,000.00
1-144 | 其他家具用具 | 大绳 | 3.0000(根) | 详见采购文件 | 1,500.001,500.00
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:(1)无。
三、获取招标文件
时间:2020年12月24日至2020年12月31日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021年01月18日10时00分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:准旗开标一室
//