招标信息
招标业主信息 |
招标代理信息 |
招标时间 |
招标单位:广东省财经职业技术学校 |
招标代理 :广东有德招标采购有限公司 |
招标金额:¥150万 |
联系人 :登录查看 |
联系人 :登录查看 |
招标时间:2021-02-23 |
固定电话:登录查看 |
固定电话:登录查看 |
截标时间:2021-02-24 |
手机号码:登录查看 |
手机号码:登录查看 |
地域: |
邮箱地址:登录查看 |
邮箱地址:登录查看 |
类型:媒体广告 |
招标详情
项目概况
广东省财经职业技术学校智慧教室及“粤菜师傅”数字资源中心项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)的云平台登录“政府采购供应商”进入项目采购电子交易系统获取招标文件,并于2021年03月17日10时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:1210-2141YDZB3599
项目名称:广东省财经职业技术学校智慧教室及“粤菜师傅”数字资源中心项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,500,000.00元
采购需求:
合同包1(智慧教室及“粤菜师傅”数字资源中心项目):
合同包预算金额:1,500,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1 | 其他货物 | 智慧课堂主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,500.0011,500.00
1-2 | 其他货物 | 智慧课堂教学互动软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,500.0011,500.00
1-3 | 其他货物 | 智慧课堂教师客户端软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.003,800.00
1-4 | 其他货物 | 智慧课堂学生客户端软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.003,800.00
1-5 | 其他货物 | 多屏互动主机软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-6 | 其他货物 | 智慧教室主机(智慧网关) | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.0010,000.00
1-7 | 其他货物 | 无线AP | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.003,800.00
1-8 | 其他货物 | 智慧教室主机(小组主机) | 4(台) | 详见采购文件 | 28,000.0028,000.00
1-9 | 其他货物 | 多屏互动分组软件 | 4(套) | 详见采购文件 | 28,000.0028,000.00
1-10 | 其他货物 | 电源时序控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.001,800.00
1-11 | 其他货物 | 教师平板 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-12 | 其他货物 | 学生平板 | 6(台) | 详见采购文件 | 18,000.0018,000.00
1-13 | 其他货物 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-14 | 其他货物 | 路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 850.00850.00
1-15 | 其他货物 | 网络交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.001,800.00
1-16 | 其他货物 | 智能黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,000.0038,000.00
1-17 | 其他货物 | 布线工程 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,000.0010,000.00
1-18 | 其他货物 | 嵌入式录播工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,900.0014,900.00
1-19 | 其他货物 | 全高清录播软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 14,900.0014,900.00
1-20 | 其他货物 | 课堂教学助手 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.003,800.00
1-21 | 其他货物 | 4K高清摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,000.0011,000.00
1-22 | 其他货物 | 吊装话筒 | 2(支) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-23 | 其他货物 | 图像定位跟踪切换软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,700.0012,700.00
1-24 | 其他货物 | 双通道数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-25 | 其他货物 | 线阵列音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 1,600.001,600.00
1-26 | 其他货物 | 教学一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.0018,000.00
1-27 | 其他货物 | 布线工程 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.005,000.00
1-28 | 其他货物 | 虚拟演播工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,800.0055,800.00
1-29 | 其他货物 | 三维虚拟演播室系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 55,800.0055,800.00
1-30 | 其他货物 | 高清摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,000.0024,000.00
1-31 | 其他货物 | 双通道数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-32 | 其他货物 | 线阵列音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 3,200.003,200.00
1-33 | 其他货物 | 播音话筒 | 2(支) | 详见采购文件 | 10,000.0010,000.00
1-34 | 其他货物 | 无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-35 | 其他货物 | 全场景智能调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,800.0012,800.00
1-36 | 其他货物 | 专业双屏20寸提词器 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,800.0015,800.00
1-37 | 其他货物 | 提词播放工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.005,500.00
1-38 | 其他货物 | 预监屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.001,800.00
1-39 | 其他货物 | 液晶显示屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.005,500.00
1-40 | 其他货物 | LED三基色背景 | 4(盏) | 详见采购文件 | 8,000.008,000.00
1-41 | 其他货物 | LED三基色侧灯 | 2(盏) | 详见采购文件 | 4,000.004,000.00
1-42 | 其他货物 | LED三基色面灯 | 4(盏) | 详见采购文件 | 10,400.0010,400.00
1-43 | 其他货物 | LED聚光轮廓灯 | 2(盏) | 详见采购文件 | 10,000.0010,000.00
1-44 | 其他货物 | 光学处理配件 | 1(批) | 详见采购文件 | 20,000.0020,000.00
1-45 | 其他货物 | 虚拟蓝箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 40,000.0040,000.00
1-46 | 其他货物 | 播音台 | 1(张) | 详见采购文件 | 8,800.008,800.00
1-47 | 其他货物 | 操控台 | 1(张) | 详见采购文件 | 6,800.006,800.00
1-48 | 其他货物 | 布线工程 | 1(项) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-49 | 其他货物 | AI录播工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,800.0026,800.00
1-50 | 其他货物 | AI分析软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,800.0026,800.00
1-51 | 其他货物 | 精品录播系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,800.0026,800.00
1-52 | 其他货物 | 课堂教学助手软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.003,800.00
1-53 | 其他货物 | 高清摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,000.0024,000.00
1-54 | 其他货物 | AI分析摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,000.0011,000.00
1-55 | 其他货物 | 考勤摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,500.008,500.00
1-56 | 其他货物 | 摄像机支架 | 2(支) | 详见采购文件 | 600.00600.00
1-57 | 其他货物 | 全场景智能调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,800.0012,800.00
1-58 | 其他货物 | 吊装话筒 | 8(支) | 详见采购文件 | 12,000.0012,000.00
1-59 | 其他货物 | 双通道数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-60 | 其他货物 | 线阵列音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 3,200.003,200.00
1-61 | 其他货物 | 智能跟踪系统软件 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,800.0028,800.00
1-62 | 其他货物 | 图像分析摄像机(教师) | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.005,000.00
1-63 | 其他货物 | 图像分析摄像机(学生) | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.005,000.00
1-64 | 其他货物 | 录播机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,800.008,800.00
1-65 | 其他货物 | 导播控制台 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,800.0012,800.00
1-66 | 其他货物 | 智慧课堂主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,500.0011,500.00
1-67 | 其他货物 | 智慧课堂教学互动软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,500.0011,500.00
1-68 | 其他货物 | 智慧课堂教师客户端软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.003,800.00
1-69 | 其他货物 | 智慧课堂学生客户端软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.003,800.00
1-70 | 其他货物 | 多屏互动主机软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-71 | 其他货物 | 智慧教室主机(智慧网关) | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.0010,000.00
1-72 | 其他货物 | 无线AP | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.003,800.00
1-73 | 其他货物 | 智慧教室主机(小组主机) | 4(台) | 详见采购文件 | 28,000.0028,000.00
1-74 | 其他货物 | 多屏互动分组软件 | 4(套) | 详见采购文件 | 28,000.0028,000.00
1-75 | 其他货物 | 电源时序控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.001,800.00
1-76 | 其他货物 | 教师平板 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.003,000.00
1-77 | 其他货物 | 学生平板 | 50(台) | 详见采购文件 | 150,000.00150,000.00
1-78 | 其他货物 | 平板充电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.0018,000.00
1-79 | 其他货物 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.002,000.00
1-80 | 其他货物 | 路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 850.00850.00
1-81 | 其他货物 | 网络交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.001,800.00
1-82 | 其他货物 | 交互式触控平板 | 4(台) | 详见采购文件 | 52,000.0052,000.00
1-83 | 其他货物 | 智能黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,000.0038,000.00
1-84 | 其他货物 | 护眼教室灯 | 12(盏) | 详见采购文件 | 16,800.0016,800.00
1-85 | 其他货物 | 智能终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.001,500.00
1-86 | 其他货物 | 窗帘智控终端 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-87 | 其他货物 | 窗帘智控电机 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,400.002,400.00
1-88 | 其他货物 | 窗帘电动导轨 | 20(米) | 详见采购文件 | 7,000.007,000.00
1-89 | 其他货物 | 窗帘智控面板 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200.001,200.00
1-90 | 其他货物 | 窗帘布 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000.006,000.00
1-91 | 其他货物 | 项目培训 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.005,000.00
1-92 | 其他货物 | 布线工程 | 1(项) | 详见采购文件 | 15,000.0015,000.00
1-93 | 其他货物 | 校级教育云资源管理应用软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 40,000.0040,000.00
1-94 | 其他货物 | 多维成长平台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 40,000.0040,000.00
1-95 | 其他货物 | 督导集控平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 40,000.0040,000.00
1-96 | 其他货物 | 多维分析工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 36,800.0036,800.00
1-97 | 其他货物 | 流媒体工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,800.0023,800.00
1-98 | 其他货物 | 转码工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,800.0023,800.00
1-99 | 其他货物 | 交互式触控平板 | 3(台) | 详见采购文件 | 39,000.0039,000.00
合同履行期限:合同签订后60日内完成供货、安装调试并交付使用。 二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定,提供下列材料:
1)供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。
2)供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况)。
4)有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录
5)供应商参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(可参照投标(报价)函相关承诺格式内容)。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府,或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准,或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)。
6)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件(单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标。供应商可参考投标(报价)函相关承诺要求内容。)。
2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
4.本项目的特定资格要求:
合同包1(智慧教室及“粤菜师傅”数字资源中心项目)特定资格要求如下:
(2)已按招标文件要求提交招标代理服务费支付承诺书。
三、获取招标文件
时间:2021年02月24日至2021年03月03日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)的云平台登录“政府采购供应商”进入项目采购电子交易系统
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021年03月17日10时00分00秒(北京时间)
地点:广州市天河北路626号保利中宇广场A栋25楼
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/903/index.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址“https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/908/index.html。
3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。
4.投标文件递交开始时间:2021年3月17日09时30分